RurseeCam

11.03.2010 04:56:49

REFRESH every 60 sec.



Quick-Links :
Simmerath.de 

FSCK 

YC-Lutterbach 

Segelalbatros.de 

schmidt-trailer-eifel.de 

Ferienwohnungen-Rursee.de 

meteo-eifel.de 




Aktuelle Aussentemp:

-1,38 ° (-2,30 °)

Luftfeuchtigkeit : 87.42 %
Luftdruck : 1017.89 hPa



Datum min avg max
11.03.2010 - 1.38° - 0.85° - 0.06°
10.03.2010 - 3.81° 0.76° 5.50°
09.03.2010 - 3.88° - 0.96° 1.69°
08.03.2010 - 7.38° - 1.70° 3.50°
07.03.2010 - 3.56° - 1.14° 0.94°
06.03.2010 - 2.38° 0.08° 6.06°
05.03.2010 - 1.88° 1.63° 4.31°
Rursee- Cam