RurseeCam

09.02.2010 12:12:44

REFRESH every 60 sec.



Quick-Links :
Simmerath.de 

FSCK 

YC-Lutterbach 

Segelalbatros.de 

bootsservice-schmidt.de 

Ferienwohnungen-Rursee.de 

meteo-eifel.de 




Aktuelle Aussentemp:

-2,38 ° (-4,00 °)

Luftfeuchtigkeit : 81.69 %
Luftdruck : 1004.51 hPa



Datum min avg max
09.02.2010 - 3.31° - 2.48° - 1.56°
08.02.2010 - 2.25° 1.36° 3.88°
07.02.2010 2.75° 4.17° 5.13°
06.02.2010 3.00° 5.61° 8.69°
05.02.2010 2.69° 5.35° 7.94°
04.02.2010 2.00° 5.77° 10.06°
03.02.2010 3.19° 4.44° 7.81°
Rursee- Cam