RurseeCam

31.07.2010 23:33:11

REFRESH every 60 sec.



Quick-Links :
Simmerath.de 

FSCK 

YC-Lutterbach 

Segelalbatros.de 

schmidt-trailer-eifel.de 

Ferienwohnungen-Rursee.de 

meteo-eifel.de 




Aktuelle Aussentemp:

19,31 ° (10,20 °)

Luftfeuchtigkeit : 80.36 %
Luftdruck : 1015.28 hPa



Datum min avg max
31.07.2010 13.44° 19.45° 25.56°
30.07.2010 15.38° 17.04° 20.31°
22.07.2010 18.69° 19.95° 22.81°
21.07.2010 17.50° 22.67° 30.25°
20.07.2010 15.94° 23.59° 30.19°
19.07.2010 13.13° 21.30° 28.13°
18.07.2010 12.19° 19.21° 25.13°
Rursee- Cam